Chronische Erkrankungen - Allergien, Herz-, Nieren- oder Gelenkleiden - verursachen oft lebenslange Kosten. Diese Auswertung zählt je Rasse die rassetypischen chronischen Erkrankungen aus unserer Krankheitsdatenbank.
| # | Rasse | Chronische Risiken | Relativ |
|---|---|---|---|
| 1 | Beagle Hunde4 rassetypische Risiken erfasst | 4 | |
| 2 | Magyar Vizsla Hunde4 rassetypische Risiken erfasst | 4 | |
| 3 | Cocker Spaniel Hunde4 rassetypische Risiken erfasst | 3 | |
| 4 | Zwergschnauzer Hunde3 rassetypische Risiken erfasst | 3 | |
| 5 | Britisch Kurzhaar Katzen3 rassetypische Risiken erfasst | 3 | |
| 6 | Ragdoll Katzen3 rassetypische Risiken erfasst | 3 | |
| 7 | Bengal Katzen3 rassetypische Risiken erfasst | 3 | |
| 8 | Siamkatze Katzen3 rassetypische Risiken erfasst | 3 | |
| 9 | Sphynx Katzen3 rassetypische Risiken erfasst | 3 | |
| 10 | Abessinier Katzen3 rassetypische Risiken erfasst | 3 | |
| 11 | Europäisch Kurzhaar Katzen3 rassetypische Risiken erfasst | 3 | |
| 12 | Burmese Katzen3 rassetypische Risiken erfasst | 3 | |
| 13 | Oriental Shorthair Katzen3 rassetypische Risiken erfasst | 3 | |
| 14 | Französische Bulldogge Hunde5 rassetypische Risiken erfasst | 2 | |
| 15 | Golden Retriever Hunde4 rassetypische Risiken erfasst | 2 | |
| 16 | Australian Shepherd Hunde4 rassetypische Risiken erfasst | 2 | |
| 17 | Chihuahua Hunde4 rassetypische Risiken erfasst | 2 | |
| 18 | Rottweiler Hunde4 rassetypische Risiken erfasst | 2 |
Gezählt werden rassetypische chronische Erkrankungen aus der tiertarife.de-Datenbank; keine individuelle Diagnosehäufigkeit. Ersetzt keine tierärztliche Beratung.
Die häufigsten Krankheiten Ihrer Rasse, typische Kosten und worauf Sie beim Versicherungsschutz achten sollten - kompakt per E-Mail.
Wir messen anonym, welche Seiten gelesen werden, um sie zu verbessern. Das passiert nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird kein Statistik-Dienst geladen. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.