Wir haben für 62 Hunde- und Katzenrassen die typischen Behandlungskosten ihrer rassetypischen Erkrankungen zusammengeführt. Das Ergebnis zeigt, bei welchen Rassen das finanzielle Risiko - und damit der Nutzen einer Tierversicherung - am größten ist.
| # | Rasse | Tier | Kostenindex | Risiko | Haupttreiber |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Labrador Retriever | Hund | 11.850 € | Hüftgelenksdysplasie (HD), Ellbogengelenksdysplasie (ED), Kreuzbandriss | |
| 2 | Deutscher Schäferhund | Hund | 11.850 € | Hüftgelenksdysplasie (HD), Ellbogengelenksdysplasie (ED), Magendrehung (GDV) | |
| 3 | Berner Sennenhund | Hund | 11.850 € | Tumorerkrankungen (Krebs), Hüftgelenksdysplasie (HD), Ellbogengelenksdysplasie (ED) | |
| 4 | Leonberger | Hund | 11.850 € | Hüftgelenksdysplasie (HD), Ellbogengelenksdysplasie (ED), Tumorerkrankungen (Krebs) | |
| 5 | Golden Retriever | Hund | 10.550 € | Hüftgelenksdysplasie (HD), Ellbogengelenksdysplasie (ED), Tumorerkrankungen (Krebs) | |
| 6 | Rottweiler | Hund | 10.200 € | Hüftgelenksdysplasie (HD), Kreuzbandriss, Tumorerkrankungen (Krebs) | |
| 7 | Boxer | Hund | 10.200 € | Tumorerkrankungen (Krebs), Herzerkrankung (Mitralklappe/DCM), Hüftgelenksdysplasie (HD) | |
| 8 | Deutsche Dogge | Hund | 10.200 € | Magendrehung (GDV), Hüftgelenksdysplasie (HD), Herzerkrankung (Mitralklappe/DCM) | |
| 9 | Rhodesian Ridgeback | Hund | 9.500 € | Hüftgelenksdysplasie (HD), Magendrehung (GDV), Tumorerkrankungen (Krebs) | |
| 10 | Bernhardiner | Hund | 9.150 € | Hüftgelenksdysplasie (HD), Ellbogengelenksdysplasie (ED), Magendrehung (GDV) | |
| 11 | Cane Corso | Hund | 9.150 € | Hüftgelenksdysplasie (HD), Ellbogengelenksdysplasie (ED), Lidfehlstellungen (Ektropium/Entropium) | |
| 12 | Französische Bulldogge | Hund | 9.050 € | Brachyzephales Atemwegssyndrom (BOAS), Bandscheibenvorfall (IVDD), Allergien & atopische Dermatitis | |
| 13 | Neufundländer | Hund | 9.050 € | Hüftgelenksdysplasie (HD), Ellbogengelenksdysplasie (ED), Herzerkrankung (Mitralklappe/DCM) | |
| 14 | Akita Inu | Hund | 8.350 € | Hüftgelenksdysplasie (HD), Allergien & atopische Dermatitis, Magendrehung (GDV) | |
| 15 | Shih Tzu | Hund | 8.150 € | Brachyzephales Atemwegssyndrom (BOAS), Augenerkrankungen (Cherry Eye, Hornhaut), Bandscheibenvorfall (IVDD) | |
| 16 | Chow Chow | Hund | 7.850 € | Hüftgelenksdysplasie (HD), Ellbogengelenksdysplasie (ED), Lidfehlstellungen (Ektropium/Entropium) | |
| 17 | Eurasier | Hund | 7.375 € | Hüftgelenksdysplasie (HD), Ellbogengelenksdysplasie (ED), Patellaluxation | |
| 18 | Dobermann | Hund | 6.950 € | Herzerkrankung (Mitralklappe/DCM), Magendrehung (GDV), Tumorerkrankungen (Krebs) | |
| 19 | Pudel | Hund | 6.600 € | Patellaluxation, Idiopathische Epilepsie, Erbliche Augenerkrankungen (PRA, Katarakt) | |
| 20 | Dackel | Hund | 6.500 € | Bandscheibenvorfall (IVDD), Patellaluxation, Zahn- & Maulerkrankungen | |
| 21 | Englische Bulldogge | Hund | 6.400 € | Brachyzephales Atemwegssyndrom (BOAS), Hüftgelenksdysplasie (HD), Allergien & atopische Dermatitis | |
| 22 | Weimaraner | Hund | 6.375 € | Magendrehung (GDV), Hüftgelenksdysplasie (HD), Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) | |
| 23 | Hovawart | Hund | 5.975 € | Hüftgelenksdysplasie (HD), Ellbogengelenksdysplasie (ED), Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) | |
| 24 | Chihuahua | Hund | 5.650 € | Patellaluxation, Hydrozephalus (Wasserkopf), Trachealkollaps | |
| 25 | Yorkshire Terrier | Hund | 5.650 € | Patellaluxation, Trachealkollaps, Zahn- & Maulerkrankungen | |
| 26 | Australian Shepherd | Hund | 5.285 € | MDR1-Gendefekt, Erbliche Augenerkrankungen (PRA, Katarakt), Hüftgelenksdysplasie (HD) | |
| 27 | Border Collie | Hund | 5.285 € | MDR1-Gendefekt, Hüftgelenksdysplasie (HD), Idiopathische Epilepsie | |
| 28 | Magyar Vizsla | Hund | 5.275 € | Tumorerkrankungen (Krebs), Idiopathische Epilepsie, Allergien & atopische Dermatitis | |
| 29 | Siberian Husky | Hund | 5.200 € | Erbliche Augenerkrankungen (PRA, Katarakt), Zinkmangel-Dermatose, Hüftgelenksdysplasie (HD) | |
| 30 | Maine Coon | Katze | 5.200 € | Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM), Hüftgelenksdysplasie (HD), Harn- & Blasensteine (FLUTD) | |
| 31 | Mops | Hund | 4.550 € | Brachyzephales Atemwegssyndrom (BOAS), Augenerkrankungen (Cherry Eye, Hornhaut), Patellaluxation | |
| 32 | Scottish Fold | Katze | 4.550 € | Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM), Hüftgelenksdysplasie (HD), Polyzystische Nierenerkrankung (PKD) | |
| 33 | Cavalier King Charles Spaniel | Hund | 4.100 € | Herzerkrankung (Mitralklappe/DCM), Syringomyelie, Patellaluxation | |
| 34 | Havaneser | Hund | 3.925 € | Patellaluxation, Erbliche Augenerkrankungen (PRA, Katarakt), Taubheit (angeboren) | |
| 35 | Cocker Spaniel | Hund | 3.850 € | Lidfehlstellungen (Ektropium/Entropium), Herzerkrankung (Mitralklappe/DCM), Allergien & atopische Dermatitis | |
| 36 | Malteser | Hund | 3.750 € | Patellaluxation, Zahn- & Maulerkrankungen, Trachealkollaps | |
| 37 | Shiba Inu | Hund | 3.750 € | Patellaluxation, Allergien & atopische Dermatitis, Erbliche Augenerkrankungen (PRA, Katarakt) | |
| 38 | Zwergspitz | Hund | 3.750 € | Patellaluxation, Zahn- & Maulerkrankungen, Trachealkollaps | |
| 39 | Perserkatze | Katze | 3.450 € | Polyzystische Nierenerkrankung (PKD), Augenerkrankungen (Cherry Eye, Hornhaut), Brachyzephales Atemwegssyndrom (BOAS) | |
| 40 | Exotic Shorthair | Katze | 3.450 € | Polyzystische Nierenerkrankung (PKD), Augenerkrankungen (Cherry Eye, Hornhaut), Brachyzephales Atemwegssyndrom (BOAS) | |
| 41 | Bengal | Katze | 3.400 € | Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM), Harn- & Blasensteine (FLUTD), Erbliche Augenerkrankungen (PRA, Katarakt) | |
| 42 | Zwergschnauzer | Hund | 3.300 € | Harn- & Blasensteine (FLUTD), Zahn- & Maulerkrankungen, Erbliche Augenerkrankungen (PRA, Katarakt) | |
| 43 | Beagle | Hund | 3.225 € | Idiopathische Epilepsie, Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose), Erbliche Augenerkrankungen (PRA, Katarakt) | |
| 44 | Jack Russell Terrier | Hund | 3.025 € | Patellaluxation, Taubheit (angeboren), Erbliche Augenerkrankungen (PRA, Katarakt) | |
| 45 | Bombay | Katze | 2.950 € | Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM), Zahn- & Maulerkrankungen, Brachyzephales Atemwegssyndrom (BOAS) | |
| 46 | Siamkatze | Katze | 2.750 € | Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM), Zahn- & Maulerkrankungen, Erbliche Augenerkrankungen (PRA, Katarakt) | |
| 47 | Devon Rex | Katze | 2.700 € | Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM), Patellaluxation, Zahn- & Maulerkrankungen | |
| 48 | Abessinier | Katze | 2.650 € | Polyzystische Nierenerkrankung (PKD), Erbliche Augenerkrankungen (PRA, Katarakt), Zahn- & Maulerkrankungen | |
| 49 | Britisch Kurzhaar | Katze | 2.550 € | Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM), Polyzystische Nierenerkrankung (PKD), Harn- & Blasensteine (FLUTD) | |
| 50 | Ragdoll | Katze | 2.550 € | Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM), Harn- & Blasensteine (FLUTD), Polyzystische Nierenerkrankung (PKD) | |
| 51 | Europäisch Kurzhaar | Katze | 2.550 € | Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM), Harn- & Blasensteine (FLUTD), Zahn- & Maulerkrankungen | |
| 52 | Burmese | Katze | 2.550 € | Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM), Zahn- & Maulerkrankungen, Harn- & Blasensteine (FLUTD) | |
| 53 | Oriental Shorthair | Katze | 2.550 € | Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM), Zahn- & Maulerkrankungen, Harn- & Blasensteine (FLUTD) | |
| 54 | Dalmatiner | Hund | 2.325 € | Taubheit (angeboren), Harn- & Blasensteine (FLUTD), Allergien & atopische Dermatitis | |
| 55 | Norwegische Waldkatze | Katze | 1.950 € | Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM), Harn- & Blasensteine (FLUTD) | |
| 56 | Kartäuser | Katze | 1.950 € | Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM), Harn- & Blasensteine (FLUTD) | |
| 57 | Savannah | Katze | 1.950 € | Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM), Harn- & Blasensteine (FLUTD) | |
| 58 | Russisch Blau | Katze | 1.850 € | Harn- & Blasensteine (FLUTD), Zahn- & Maulerkrankungen | |
| 59 | Sphynx | Katze | 1.725 € | Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM), Haut- & Talgprobleme (Seborrhö), Zahn- & Maulerkrankungen | |
| 60 | Heilige Birma | Katze | 1.300 € | Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM), Polyzystische Nierenerkrankung (PKD) | |
| 61 | Sibirische Katze | Katze | 1.300 € | Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM), Polyzystische Nierenerkrankung (PKD) | |
| 62 | Türkisch Angora | Katze | 875 € | Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM), Taubheit (angeboren) |
Der Kostenindex je Rasse ist die Summe der typischen Behandlungskosten (Mittelwert der Tarifspannen) der für die Rasse dokumentierten rassetypischen Erkrankungen. Quellen: tierärztliche Fachliteratur und die übliche Tierarzttarife. Der Index bildet das Kostenrisiko ab, nicht die Eintrittswahrscheinlichkeit einzelner Erkrankungen und keine Versicherungsprämien. Stand: 06/2026. Ersetzt keine tierärztliche Beratung. Siehe Methodik.
Die häufigsten Krankheiten Ihrer Rasse, typische Kosten und worauf Sie beim Versicherungsschutz achten sollten - kompakt per E-Mail.
Wir messen anonym, welche Seiten gelesen werden, um sie zu verbessern. Das passiert nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird kein Statistik-Dienst geladen. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.