Was die häufigsten teuren Tier-OPs und chronischen Behandlungen typischerweise kosten - auf Basis üblicher Schweizer Tierarzttarife.
| # | Behandlung | Typische Kosten | Relativ |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandscheibenvorfall (IVDD) Vorfall von Bandscheibenmaterial auf das Rückenmark; von Schmerzen bis Lähmung. OP plus Bildgebung sehr teuer. | ca. 4.200-8.400 CHF | |
| 2 | Tumorerkrankungen (Krebs) Bösartige Neubildungen; Diagnostik, Chirurgie, ggf. Chemo-/Strahlentherapie - Onkologie kann sehr teuer werden. | ca. 1.400-8.400 CHF | |
| 3 | Hüftgelenksdysplasie (HD) Fehlentwicklung des Hüftgelenks mit Arthrose; chronisch, teils beidseitig, ggf. künstliches Gelenk. | ca. 2.100-7.000 CHF | |
| 4 | Kreuzbandriss Riss des vorderen Kreuzbands; eine der häufigsten orthopädischen OPs, oft beide Knie über die Zeit. | ca. 2.100-5.600 CHF | |
| 5 | Magendrehung (GDV) Akuter Notfall bei großen, tiefbrüstigen Rassen; sofortige OP lebensrettend. | ca. 2.100-5.600 CHF | |
| 6 | Ellbogengelenksdysplasie (ED) Fehlentwicklung im Ellbogen mit Lahmheit und früher Arthrose; arthroskopische OP je Gelenk. | ca. 1.700-4.900 CHF | |
| 7 | Syringomyelie Flüssigkeitshöhlen im Rückenmark, v. a. Cavalier King Charles; MRT-Diagnostik und Dauertherapie. | ca. 1.400-4.200 CHF | |
| 8 | Hydrozephalus (Wasserkopf) Erweiterte Hirnventrikel bei sehr kleinen Rassen; neurologische Symptome, lebenslange Therapie. | ca. 1.100-4.200 CHF | |
| 9 | Trachealkollaps Zusammenfallen der Luftröhre bei Kleinhunden; Husten, Atemnot, konservativ bis operativ. | ca. 700-4.200 CHF | |
| 10 | Brachyzephales Atemwegssyndrom (BOAS) Verengte obere Atemwege bei kurzköpfigen Rassen; Atemnot, Schnarchen, Hitzeempfindlichkeit. Korrektur-OP häufig nötig. | ca. 1.100-3.500 CHF | |
| 11 | Erbliche Augenerkrankungen (PRA, Katarakt) Fortschreitende Netzhautdegeneration und Grauer Star bis zur Erblindung; teils operativ behandelbar. | ca. 560-3.500 CHF | |
| 12 | Patellaluxation Kniescheibe springt aus der Führung; v. a. kleine Rassen. Bei höheren Graden Korrektur-OP. | ca. 1.100-2.800 CHF | |
| 13 | Harn- & Blasensteine (FLUTD) Steine/Entzündung der ableitenden Harnwege; Diagnostik, ggf. OP und Spezialdiät. | ca. 700-2.800 CHF | |
| 14 | Allergien & atopische Dermatitis Chronischer Juckreiz, Hautentzündungen, wiederkehrende Ohrenentzündungen; meist dauerhafte Therapie. | ca. 420-2.100 CHF | |
| 15 | Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM) Häufigste Herzerkrankung der Katze; lebenslange Medikation und Herzultraschall-Kontrollen. | ca. 280-1.700 CHF | |
| 16 | Herzerkrankung (Mitralklappe/DCM) Degenerative Herzklappen- bzw. Herzmuskelerkrankung mit Herzschwäche; lebenslange Therapie. | ca. 280-1.700 CHF | |
| 17 | Lidfehlstellungen (Ektropium/Entropium) Nach innen/außen gerollte Lider mit Reizung; operative Korrektur nötig. | ca. 560-1.700 CHF | |
| 18 | Polyzystische Nierenerkrankung (PKD) Erbliche Zystennieren mit fortschreitender Niereninsuffizienz; lebenslange Behandlung. | ca. 280-1.400 CHF | |
| 19 | Zahn- & Maulerkrankungen Zahnstein, Parodontitis, Zahnverlust; häufig bei kleinen Rassen, Zahnbehandlung nicht in jedem Tarif. | ca. 280-1.400 CHF | |
| 20 | Augenerkrankungen (Cherry Eye, Hornhaut) Nickhautdrüsenvorfall und Hornhautdefekte, gehäuft bei kurzköpfigen Rassen. | ca. 420-1.250 CHF | |
| 21 | Idiopathische Epilepsie Wiederkehrende Krampfanfälle; chronisch, meist lebenslange Medikation und Kontrollen. | ca. 280-1.100 CHF | |
| 22 | Zinkmangel-Dermatose Genetisch bedingte Hautveränderungen v. a. bei nordischen Rassen; Substitution lebenslang. | ca. 280-1.100 CHF | |
| 23 | Haut- & Talgprobleme (Seborrhö) Bei haarlosen Rassen vermehrte Talgproduktion, Hautinfektionen; regelmäßige Pflege und Behandlung. | ca. 210-980 CHF | |
| 24 | Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) Hormonmangel mit Gewichtszunahme, Hautproblemen, Antriebslosigkeit; lebenslange Medikation. | ca. 210-840 CHF | |
| 25 | Taubheit (angeboren) Angeborene Taubheit, gehäuft bei weiß/merle-gefärbten Rassen; BAER-Test schafft Klarheit. | ca. 70-420 CHF | |
| 26 | MDR1-Gendefekt Bestimmte Medikamente wirken toxisch; Gentest empfohlen, erhöht das Narkose-/Behandlungsrisiko. | ca. 70-170 CHF |
Typische Spannen nach üblichen Schweizer Tarifen; tatsächliche Kosten variieren je nach Klinik und Schweregrad. Ersetzt keine tierärztliche Beratung.
Die häufigsten Krankheiten Ihrer Rasse, typische Kosten und worauf Sie beim Versicherungsschutz achten sollten - kompakt per E-Mail.
Wir messen anonym, welche Seiten gelesen werden, um sie zu verbessern. Das passiert nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird kein Statistik-Dienst geladen. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.