Welche Pferderassen bringen die kostenintensivsten rassetypischen Erkrankungen mit? Diese Auswertung rankt unsere Pferderassen nach der Summe ihrer typischen Behandlungskosten.
| # | Rasse | Typische Kosten (Summe) | Relativ |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannoveraner Großpferd5 rassetypische Risiken | ca. 6.450-23.400 CHF | |
| 2 | Trakehner Großpferd5 rassetypische Risiken | ca. 6.450-23.400 CHF | |
| 3 | Deutsches Reitpferd / Warmblut Großpferd5 rassetypische Risiken | ca. 6.450-23.400 CHF | |
| 4 | Oldenburger Großpferd4 rassetypische Risiken | ca. 6.000-21.700 CHF | |
| 5 | Westfale Großpferd4 rassetypische Risiken | ca. 6.000-21.700 CHF | |
| 6 | Englisches Vollblut Vollblut5 rassetypische Risiken | ca. 5.300-17.500 CHF | |
| 7 | Friese Großpferd4 rassetypische Risiken | ca. 3.800-15.400 CHF | |
| 8 | Deutsches Reitpony Pony4 rassetypische Risiken | ca. 3.150-12.750 CHF | |
| 9 | Andalusier (PRE) Großpferd4 rassetypische Risiken | ca. 3.150-11.600 CHF | |
| 10 | Lusitano Großpferd4 rassetypische Risiken | ca. 3.150-11.600 CHF | |
| 11 | Quarter Horse Großpferd4 rassetypische Risiken | ca. 3.200-10.900 CHF | |
| 12 | Lipizzaner Großpferd4 rassetypische Risiken | ca. 1.450-10.200 CHF | |
| 13 | Achal-Tekkiner Vollblut3 rassetypische Risiken | ca. 2.750-9.800 CHF | |
| 14 | Haflinger Pony4 rassetypische Risiken | ca. 1.550-9.100 CHF | |
| 15 | Paint Horse Großpferd3 rassetypische Risiken | ca. 2.800-8.800 CHF | |
| 16 | Fjordpferd Pony4 rassetypische Risiken | ca. 1.350-8.550 CHF | |
| 17 | Isländer Pony4 rassetypische Risiken | ca. 1.150-7.700 CHF | |
| 18 | Araber Vollblut4 rassetypische Risiken | ca. 1.450-7.700 CHF | |
| 19 | Welsh Pony Pony4 rassetypische Risiken | ca. 1.150-7.700 CHF | |
| 20 | Noriker Kaltblut4 rassetypische Risiken | ca. 1.150-7.700 CHF | |
| 21 | Shetlandpony Pony4 rassetypische Risiken | ca. 1.150-7.300 CHF | |
| 22 | Knabstrupper Großpferd3 rassetypische Risiken | ca. 1.050-5.750 CHF | |
| 23 | Tinker (Irish Cob) Kaltblut3 rassetypische Risiken | ca. 740-5.600 CHF | |
| 24 | Appaloosa Großpferd3 rassetypische Risiken | ca. 1.100-5.300 CHF |
Summe typischer Spannen der rassetypischen Erkrankungen je Rasse (orientierend, GOT-basiert). Ohne Kolik-OP-Ausreißer gerechnet. Ersetzt keine tierärztliche Beratung.
Die häufigsten Krankheiten Ihrer Rasse, typische Kosten und worauf Sie beim Versicherungsschutz achten sollten - kompakt per E-Mail.
Wir messen anonym, welche Seiten gelesen werden, um sie zu verbessern. Das passiert nur mit Ihrer Einwilligung. Ohne Einwilligung wird kein Statistik-Dienst geladen. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.